records
Station-ID | Name | Zeitstempel | Lufttemperatur | Regen in 1 h | Regen in 24 h | Regen in 48 h | Koordinaten | Stadtklima Basel Link | Unix Zeitstempel |
---|
Station-ID | Name | Zeitstempel | Lufttemperatur | Regen in 1 h | Regen in 24 h | Regen in 48 h | Koordinaten | Stadtklima Basel Link | Unix Zeitstempel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 034099A3 | Münchensteinstrasse | 31 March 2025 14:09 | 14.4 °C | 0 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 47.53936, 7.60646 | 1,743,422,984 | |
2 | 0340F2F6 | Hüningerstrasse | 31 March 2025 14:09 | 14.7 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.57124, 7.57492 | 1,743,422,975 | |
3 | 0340AD7C | Lärchengartenstrasse | 31 March 2025 14:09 | 17.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55355, 7.62687 | 1,743,422,970 | |
4 | 034001A5 | Schulhaus Leonhard 1 | 31 March 2025 14:09 | 12.9 °C | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | 47.55426883, 7.587061072 | 1,743,422,961 | |
5 | 0340AD94 | Gundeldingerstrasse 1 | 31 March 2025 14:09 | 13.4 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54323, 7.58335 | 1,743,422,950 | |
6 | 0340996A | Bahnweg | 31 March 2025 14:09 | 13.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.58915311, 7.622005925 | 1,743,422,947 | |
7 | 03409994 | Badischer Bahnhof | 31 March 2025 14:08 | 13.2 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56586, 7.60742 | 1,743,422,905 | |
8 | 03400161 | Spitalstrasse | 31 March 2025 14:08 | 15.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56335, 7.58294 | 1,743,422,892 | |
9 | 0340015E | Lysbüchel 1 | 31 March 2025 14:08 | 13.2 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.57355, 7.57355 | 1,743,422,890 | |
10 | 03409990 | Georges-Köhler-Straße | 31 March 2025 14:07 | 13.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.610674968339, 7.656698461915 | 1,743,422,879 | |
11 | 0340AD84 | Kornhausgasse | 31 March 2025 14:07 | 16.3 °C | 0 mm | 1.2 mm | 6.4 mm | 47.55607, 7.58304 | 1,743,422,859 | |
12 | 0340ADA1 | Grenzstrasse Mast | 31 March 2025 14:07 | 14.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.587792, 7.597262 | 1,743,422,822 | |
13 | 03400397 | Lindenplatz | 31 March 2025 14:06 | 13.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55811, 7.56055 | 1,743,422,818 | |
14 | 034099BE | Wilhelm-Klein-Strasse | 31 March 2025 14:06 | 13.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56991, 7.56761 | 1,743,422,814 | |
15 | 0340AD81 | Obertorweg 101 | 31 March 2025 14:06 | 12.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54928, 7.52312 | 1,743,422,798 | |
16 | 0340D1EE | Klusstrasse | 31 March 2025 14:06 | 12.6 °C | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 47.46801, 7.59001 | 1,743,422,792 | |
17 | 0340997C | Lehenmattstrasse | 31 March 2025 14:06 | 13.4 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54845, 7.62052 | 1,743,422,790 | |
18 | 0340A0D7 | Gempenstrasse | 31 March 2025 14:06 | 13.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 47.54428, 7.58671 | 1,743,422,790 | |
19 | 03409965 | Fasanenstrasse | 31 March 2025 14:06 | 14.7 °C | 0 mm | 124.4 mm | 337.4 mm | 47.571, 7.61641 | 1,743,422,787 | |
20 | 0340D1FC | Birsstegweg | 31 March 2025 14:06 | 13.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.552641, 7.621516 | 1,743,422,785 | |
21 | 0340AD90 | Claraplatz | 31 March 2025 14:06 | 13.4 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56191, 7.59474 | 1,743,422,774 | |
22 | 03400394 | Brünnlinrain (Laterne) | 31 March 2025 14:06 | 13.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.59267, 7.65379 | 1,743,422,766 | |
23 | 0340016A | Schaffhauserrheinweg | 31 March 2025 14:05 | 13.4 °C | 0 mm | 1.8 mm | 1.8 mm | 47.55702, 7.60092 | 1,743,422,759 | |
24 | 03200246 | Binningen | 31 March 2025 14:05 | 11.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.5411, 7.58355 | 1,743,422,736 | |
25 | 034099A5 | Gundeldingerstrasse 3 | 31 March 2025 14:05 | 13.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54157, 7.58831 | 1,743,422,732 | |
26 | 034001AF | St. Johann | 31 March 2025 14:05 | 16.1 °C | 0 mm | 0 mm | 1.4 mm | 47.56597, 7.58201 | 1,743,422,724 | |
27 | 034001A9 | Tüllingerstraße | 31 March 2025 14:05 | 13.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.615889, 7.6506304 | 1,743,422,702 | |
28 | 0340AD93 | St. Johanntunnel | 31 March 2025 14:05 | 12.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.57066, 7.58095 | 1,743,422,701 | |
29 | 0340AD71 | Schulhaus Leonhard 2 | 31 March 2025 14:04 | 14.9 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.5544591200586, 7.586940062736751 | 1,743,422,693 | |
30 | 03409993 | Rüdinstrasse | 31 March 2025 14:04 | 13.4 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.5713, 7.64038 | 1,743,422,678 | |
31 | 0340AD77 | Freiburgerstraße | 31 March 2025 14:04 | 14.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.631697010124, 7.6580963400649 | 1,743,422,670 | |
32 | 0320024A | St. Johann | 31 March 2025 14:04 | 13.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56597, 7.58201 | 1,743,422,650 | |
33 | 034099A0 | Rheinpromenade 1 | 31 March 2025 14:04 | 14.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.57121, 7.58329 | 1,743,422,641 | |
34 | 0340019D | Gleisbett (Mast 3) | 31 March 2025 14:03 | 13.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54192, 7.60833 | 1,743,422,630 | |
35 | 0340996E | Dorenbachstrasse | 31 March 2025 14:03 | 13.2 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54426, 7.57394 | 1,743,422,630 | |
36 | 0340AD76 | Schulhaus Leonhard 3 | 31 March 2025 14:03 | 16.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55450059221969, 7.586867643089632 | 1,743,422,616 | |
37 | 0340F2EE | Zürcher Strasse | 31 March 2025 14:03 | 15.4 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55279, 7.6053 | 1,743,422,596 | |
38 | 0340AD8E | Am Wasserkraftwerk | 31 March 2025 14:03 | 13.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54116176, 7.705843832 | 1,743,422,581 | |
39 | 03409988 | Heuwaage | 31 March 2025 14:02 | 13.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55095, 7.587 | 1,743,422,578 | |
40 | 0340018F | Kantstraße | 31 March 2025 14:02 | 14.7 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55199167, 7.6799486 | 1,743,422,573 | |
41 | 03409971 | Allschwilerstrasse | 31 March 2025 14:02 | 13.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55731, 7.56733 | 1,743,422,565 | |
42 | 0340019F | Gleisbett (Mast 1) | 31 March 2025 14:02 | 12.4 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54212, 7.6135 | 1,743,422,556 | |
43 | 0340F2F3 | Parkplatz Lindweg | 31 March 2025 14:02 | 17.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.53809301, 7.692281242 | 1,743,422,532 | |
44 | 034099BB | Erlenmatt 3 | 31 March 2025 14:02 | 14.4 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56981, 7.60271 | 1,743,422,527 | |
45 | 0340A011 | Laupenring | 31 March 2025 14:01 | 14.2 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.548, 7.56738 | 1,743,422,506 | |
46 | 0340F2F5 | Altrheinweg | 31 March 2025 14:01 | 13.0 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.5737, 7.58727 | 1,743,422,506 | |
47 | 03409FF2 | Güterstrasse | 31 March 2025 14:01 | 12.5 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54538, 7.58816 | 1,743,422,499 | |
48 | 0340AD89 | Unterer Rheinweg 82 | 31 March 2025 14:01 | 16.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56598, 7.58689 | 1,743,422,489 | |
49 | 034001A8 | Kleinriehenstrasse | 31 March 2025 14:01 | 14.1 °C | 0 mm | 1.6 mm | 1.6 mm | 47.56673, 7.61365 | 1,743,422,479 | |
50 | 0340996D | Gempenstrasse | 31 March 2025 14:01 | 13.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.52096, 7.68611 | 1,743,422,469 | |
51 | 034001B3 | Niederfeldstrasse | 31 March 2025 14:00 | 13.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.53074, 7.67954 | 1,743,422,458 | |
52 | 0340016D | Binningen | 31 March 2025 14:00 | 12.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54101, 7.58367 | 1,743,422,455 | |
53 | 034099B3 | Maulbeerstrasse | 31 March 2025 14:00 | 13.9 °C | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 47.56705, 7.60092 | 1,743,422,450 | |
54 | 0340AD7E | Erlenmatt 4 | 31 March 2025 14:00 | 13.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.57016, 7.60209 | 1,743,422,429 | |
55 | 03400395 | Rheinpromenade 4 | 31 March 2025 14:00 | 12.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.57551, 7.58309 | 1,743,422,425 | |
56 | 0020F940 | Syngenta | 31 March 2025 14:00 | 11.6 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.566584, 7.604596 | 1,743,422,401 | |
57 | 04D0FE67 | Petersplatz | 31 March 2025 14:00 | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 47.55872, 7.58385 | 1,743,422,400 | ||
58 | 0340AD83 | Bruderholzallee | 31 March 2025 13:59 | 17.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.53339, 7.59686 | 1,743,422,397 | |
59 | 0340AD98 | Klingelbergstrasse2 | 31 March 2025 13:59 | 12.7 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56169, 7.58069 | 1,743,422,383 | |
60 | 0340AD73 | Bahnhofsplatz | 31 March 2025 13:59 | 13.2 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.614, 7.664 | 1,743,422,372 | |
61 | 0340998E | Grenzacherstrasse 487 | 31 March 2025 13:58 | 12.9 °C | 0 mm | 0 mm | 0.4 mm | 47.56241, 7.62656 | 1,743,422,338 | |
62 | 0340AD97 | Höhenstrasse | 31 March 2025 13:58 | 14.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.572, 7.65299 | 1,743,422,318 | |
63 | 034001A7 | Schulhaus Leonhard 4 | 31 March 2025 13:58 | 16.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55445323222687, 7.586700005026201 | 1,743,422,317 | |
64 | 0340A000 | Brünnlinrain (Schild) | 31 March 2025 13:58 | 12.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.59263, 7.65389 | 1,743,422,302 | |
65 | 03409974 | Hofstrasse | 31 March 2025 13:58 | 12.9 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55773, 7.62675 | 1,743,422,292 | |
66 | 0340D1F4 | Messeplatz | 31 March 2025 13:58 | 23.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56316, 7.59957 | 1,743,422,283 | |
67 | 034001A3 | Aeschenplatz | 31 March 2025 13:58 | 13.0 °C | 0 mm | 6.4 mm | 19.2 mm | 47.55119, 7.59498 | 1,743,422,280 | |
68 | 0340AD99 | Grenzstrasse Mauer Mast | 31 March 2025 13:57 | 14.3 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.58789, 7.596889 | 1,743,422,278 | |
69 | 034099B2 | In den Schorenmatten | 31 March 2025 13:57 | 14.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.57105, 7.60819 | 1,743,422,260 | |
70 | 0340AD8F | Gundeldingerstrasse 2 | 31 March 2025 13:57 | 12.9 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54242, 7.58573 | 1,743,422,242 | |
71 | 03409FFF | Schulhaus Leonhard 5 | 31 March 2025 13:57 | 16.1 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55430808, 7.586575282 | 1,743,422,241 | |
72 | 03400396 | Ladestation (31.03.25) | 31 March 2025 13:56 | 17.7 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1,743,422,217 | ||
73 | 0340AD8B | Klingelbergstrasse1 | 31 March 2025 13:56 | 12.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.56157, 7.58068 | 1,743,422,214 | |
74 | 0340F2ED | Burgunderstrasse | 31 March 2025 13:56 | 13.6 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55328, 7.57956 | 1,743,422,202 | |
75 | 03409979 | Lindenplatz | 31 March 2025 13:56 | 18.6 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.599864776505, 7.6402565206538 | 1,743,422,193 | |
76 | 0340ADA0 | Bahnhof SBB Süd | 31 March 2025 13:56 | 11.6 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54584, 7.58885 | 1,743,422,184 | |
77 | 0340999B | Hafenstrasse | 31 March 2025 13:56 | 13.6 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55646, 7.63747 | 1,743,422,182 | |
78 | 0340996C | Dorenbachviadukt | 31 March 2025 13:56 | 15.7 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.54394, 7.58122 | 1,743,422,174 | |
79 | 0340998A | Rheinstrasse | 31 March 2025 13:56 | 12.8 °C | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 47.55743, 7.62065 | 1,743,422,165 | |
80 | 034001A4 | Bahnhof SBB | 31 March 2025 13:56 | 12.4 °C | 0 mm | 0 mm | 0.2 mm | 47.54789, 7.58976 | 1,743,422,160 | |
All dates and times are in Europe/Zurich time.
No results