3 664
enregistrements
Start Time | Stop Time | Duration min | [Wh] | [kWh] | Ladeleistung | Connector | Location Latitude | Location Longitude | Connector Type | station.location | startTimeText | stopTimeText | time_measured |
---|
Start Time | Stop Time | Duration min | [Wh] | [kWh] | Ladeleistung | Connector | Location Latitude | Location Longitude | Connector Type | station.location | startTimeText | stopTimeText | time_measured | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 avril 2025 13:27 | 6 avril 2025 16:47 | 201 Minuten | 37 342 Wh | 37,342 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-06T14:27:15+03:00 | 2025-04-06T17:47:47+03:00 | 0 |
2 | 6 avril 2025 11:11 | 6 avril 2025 11:39 | 29 Minuten | 3 294 Wh | 3,294 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-06T12:11:46+03:00 | 2025-04-06T12:39:57+03:00 | 0 |
3 | 5 avril 2025 19:38 | 5 avril 2025 23:18 | 221 Minuten | 15 472 Wh | 15,472 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-05T20:38:42+03:00 | 2025-04-06T00:18:56+03:00 | 0 |
4 | 5 avril 2025 17:38 | 6 avril 2025 05:30 | 713 Minuten | 30 333 Wh | 30,333 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-05T18:38:05+03:00 | 2025-04-06T06:30:54+03:00 | 0 |
5 | 5 avril 2025 14:19 | 5 avril 2025 17:47 | 209 Minuten | 15 336 Wh | 15,336 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-05T15:19:12+03:00 | 2025-04-05T18:47:59+03:00 | 1 |
6 | 4 avril 2025 19:09 | 4 avril 2025 22:47 | 218 Minuten | 0 Wh | 0 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-04T20:09:29+03:00 | 2025-04-04T23:47:16+03:00 | 1 |
7 | 4 avril 2025 17:52 | 4 avril 2025 18:51 | 60 Minuten | 1 228 Wh | 1,228 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-04T18:52:08+03:00 | 2025-04-04T19:51:41+03:00 | 1 |
8 | 4 avril 2025 11:00 | 4 avril 2025 13:14 | 135 Minuten | 6 376 Wh | 6,376 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-04T12:00:13+03:00 | 2025-04-04T14:14:55+03:00 | 2 |
9 | 4 avril 2025 09:49 | 4 avril 2025 16:04 | 375 Minuten | 4 195 Wh | 4,195 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-04T10:49:50+03:00 | 2025-04-04T17:04:01+03:00 | 2 |
10 | 3 avril 2025 22:12 | 4 avril 2025 08:00 | 588 Minuten | 9 205 Wh | 9,205 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-03T23:12:40+03:00 | 2025-04-04T09:00:12+03:00 | 2 |
11 | 3 avril 2025 18:12 | 4 avril 2025 07:47 | 816 Minuten | 38 232 Wh | 38,232 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-03T19:12:04+03:00 | 2025-04-04T08:47:55+03:00 | 2 |
12 | 3 avril 2025 07:03 | 3 avril 2025 10:36 | 214 Minuten | 5 092 Wh | 5,092 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-03T08:03:10+03:00 | 2025-04-03T11:36:54+03:00 | 3 |
13 | 2 avril 2025 13:59 | 3 avril 2025 11:06 | 1 267 Minuten | 14 743 Wh | 14,743 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-02T14:59:51+03:00 | 2025-04-03T12:06:13+03:00 | 3 |
14 | 1 avril 2025 19:12 | 1 avril 2025 19:50 | 39 Minuten | 6 968 Wh | 6,968 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-01T20:12:12+03:00 | 2025-04-01T20:50:18+03:00 | 4 |
15 | 1 avril 2025 15:34 | 1 avril 2025 18:08 | 154 Minuten | 9 832 Wh | 9,832 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-04-01T16:34:31+03:00 | 2025-04-01T19:08:19+03:00 | 4 |
16 | 31 mars 2025 18:01 | 1 avril 2025 12:02 | 1 082 Minuten | 16 172 Wh | 16,172 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-31T19:01:04+03:00 | 2025-04-01T13:02:39+03:00 | 5 |
17 | 31 mars 2025 17:14 | 1 avril 2025 07:37 | 863 Minuten | 48 884 Wh | 48,884 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-31T18:14:25+03:00 | 2025-04-01T08:37:08+03:00 | 5 |
18 | 30 mars 2025 14:03 | 30 mars 2025 14:03 | 0 Minuten | -12 406 Wh | -12,406 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-30T15:03:24+03:00 | 2025-03-30T15:03:24+03:00 | 7 |
19 | 30 mars 2025 13:55 | 30 mars 2025 14:58 | 63 Minuten | 4 156 Wh | 4,156 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-30T14:55:29+03:00 | 2025-03-30T15:58:21+03:00 | 7 |
20 | 30 mars 2025 01:15 | 30 mars 2025 10:44 | 510 Minuten | 24 180 Wh | 24,18 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-30T02:15:13+02:00 | 2025-03-30T11:44:40+03:00 | 7 |
21 | 29 mars 2025 18:03 | 30 mars 2025 09:44 | 882 Minuten | 12 406 Wh | 12,406 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-29T19:03:26+02:00 | 2025-03-30T10:44:39+03:00 | 6 |
22 | 29 mars 2025 18:00 | 29 mars 2025 18:01 | 2 Minuten | 0 Wh | 0 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-29T19:00:04+02:00 | 2025-03-29T19:01:36+02:00 | 7 |
23 | 29 mars 2025 16:16 | 29 mars 2025 20:09 | 234 Minuten | 27 884 Wh | 27,884 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-29T17:16:27+02:00 | 2025-03-29T21:09:31+02:00 | 6 |
24 | 29 mars 2025 15:14 | 29 mars 2025 15:58 | 44 Minuten | 8 052 Wh | 8,052 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-29T16:14:43+02:00 | 2025-03-29T16:58:36+02:00 | 7 |
25 | 29 mars 2025 13:33 | 29 mars 2025 14:34 | 61 Minuten | 11 228 Wh | 11,228 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-29T14:33:33+02:00 | 2025-03-29T15:34:08+02:00 | 7 |
26 | 29 mars 2025 08:26 | 29 mars 2025 08:36 | 11 Minuten | 1 816 Wh | 1,816 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-29T09:26:07+02:00 | 2025-03-29T09:36:38+02:00 | 7 |
27 | 28 mars 2025 18:33 | 28 mars 2025 19:08 | 35 Minuten | 3 526 Wh | 3,526 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-28T19:33:45+02:00 | 2025-03-28T20:08:28+02:00 | 7 |
28 | 28 mars 2025 16:57 | 29 mars 2025 13:01 | 1 204 Minuten | 12 881 Wh | 12,881 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-28T17:57:54+02:00 | 2025-03-29T14:01:33+02:00 | 6 |
29 | 27 mars 2025 18:19 | 28 mars 2025 07:39 | 801 Minuten | 46 914 Wh | 46,914 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-27T19:19:55+02:00 | 2025-03-28T08:39:59+02:00 | 6 |
30 | 26 mars 2025 16:51 | 26 mars 2025 17:32 | 42 Minuten | 11 437 Wh | 11,437 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-26T17:51:43+02:00 | 2025-03-26T18:32:44+02:00 | 7 |
31 | 26 mars 2025 16:50 | 26 mars 2025 16:50 | 1 Minuten | 0 Wh | 0 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-26T17:50:14+02:00 | 2025-03-26T17:50:29+02:00 | 7 |
32 | 26 mars 2025 11:41 | 26 mars 2025 13:10 | 90 Minuten | 15 824 Wh | 15,824 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-26T12:41:14+02:00 | 2025-03-26T14:10:27+02:00 | 6 |
33 | 26 mars 2025 06:49 | 26 mars 2025 10:54 | 246 Minuten | 280 Wh | 0,28 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-26T07:49:37+02:00 | 2025-03-26T11:54:57+02:00 | 7 |
34 | 25 mars 2025 11:13 | 25 mars 2025 12:43 | 91 Minuten | 4 248 Wh | 4,248 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-25T12:13:56+02:00 | 2025-03-25T13:43:57+02:00 | 7 |
35 | 24 mars 2025 17:37 | 25 mars 2025 07:42 | 845 Minuten | 42 916 Wh | 42,916 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-24T18:37:47+02:00 | 2025-03-25T08:42:07+02:00 | 7 |
36 | 24 mars 2025 16:43 | 25 mars 2025 15:26 | 1 364 Minuten | 856 Wh | 0,856 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-24T17:43:20+02:00 | 2025-03-25T16:26:21+02:00 | 6 |
37 | 24 mars 2025 13:40 | 24 mars 2025 17:12 | 213 Minuten | 6 592 Wh | 6,592 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-24T14:40:11+02:00 | 2025-03-24T18:12:37+02:00 | 6 |
38 | 24 mars 2025 13:29 | 24 mars 2025 15:16 | 108 Minuten | 1 285 Wh | 1,285 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-24T14:29:46+02:00 | 2025-03-24T16:16:51+02:00 | 7 |
39 | 23 mars 2025 18:30 | 24 mars 2025 12:34 | 1 084 Minuten | 12 650 Wh | 12,65 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-23T19:30:38+02:00 | 2025-03-24T13:34:12+02:00 | 7 |
40 | 23 mars 2025 18:27 | 23 mars 2025 18:27 | 1 Minuten | 0 Wh | 0 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-23T19:27:14+02:00 | 2025-03-23T19:27:31+02:00 | 7 |
41 | 23 mars 2025 12:04 | 23 mars 2025 13:24 | 81 Minuten | 14 894 Wh | 14,894 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-23T13:04:18+02:00 | 2025-03-23T14:24:58+02:00 | 6 |
42 | 22 mars 2025 18:09 | 22 mars 2025 21:30 | 202 Minuten | 32 990 Wh | 32,99 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-22T19:09:01+02:00 | 2025-03-22T22:30:35+02:00 | 7 |
43 | 22 mars 2025 11:48 | 22 mars 2025 14:22 | 154 Minuten | 26 882 Wh | 26,882 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-22T12:48:06+02:00 | 2025-03-22T15:22:05+02:00 | 6 |
44 | 22 mars 2025 01:45 | 22 mars 2025 09:59 | 495 Minuten | 53 892 Wh | 53,892 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-22T02:45:09+02:00 | 2025-03-22T10:59:47+02:00 | 6 |
45 | 21 mars 2025 18:26 | 21 mars 2025 19:07 | 41 Minuten | 2 594 Wh | 2,594 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-21T19:26:51+02:00 | 2025-03-21T20:07:07+02:00 | 6 |
46 | 21 mars 2025 14:40 | 21 mars 2025 17:43 | 184 Minuten | 5 832 Wh | 5,832 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-21T15:40:07+02:00 | 2025-03-21T18:43:29+02:00 | 6 |
47 | 20 mars 2025 12:14 | 20 mars 2025 13:42 | 89 Minuten | 16 348 Wh | 16,348 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-20T13:14:11+02:00 | 2025-03-20T14:42:16+02:00 | 7 |
48 | 20 mars 2025 07:00 | 20 mars 2025 10:26 | 206 Minuten | 782 Wh | 0,782 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-20T08:00:26+02:00 | 2025-03-20T11:26:02+02:00 | 7 |
49 | 19 mars 2025 18:05 | 19 mars 2025 20:18 | 133 Minuten | 6 508 Wh | 6,508 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-19T19:05:55+02:00 | 2025-03-19T21:18:46+02:00 | 7 |
50 | 19 mars 2025 16:23 | 20 mars 2025 08:06 | 943 Minuten | 16 474 Wh | 16,474 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-19T17:23:34+02:00 | 2025-03-20T09:06:20+02:00 | 6 |
51 | 19 mars 2025 16:21 | 19 mars 2025 16:23 | 3 Minuten | 0 Wh | 0 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-19T17:21:18+02:00 | 2025-03-19T17:23:19+02:00 | 7 |
52 | 19 mars 2025 15:50 | 19 mars 2025 15:50 | 1 Minuten | 0 Wh | 0 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-19T16:50:37+02:00 | 2025-03-19T16:50:58+02:00 | 7 |
53 | 19 mars 2025 14:26 | 19 mars 2025 17:10 | 165 Minuten | 4 140 Wh | 4,14 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-19T15:26:40+02:00 | 2025-03-19T18:10:58+02:00 | 6 |
54 | 18 mars 2025 17:57 | 19 mars 2025 07:42 | 826 Minuten | 39 300 Wh | 39,3 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-18T18:57:17+02:00 | 2025-03-19T08:42:33+02:00 | 6 |
55 | 18 mars 2025 15:18 | 18 mars 2025 17:51 | 153 Minuten | 27 126 Wh | 27,126 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-18T16:18:56+02:00 | 2025-03-18T18:51:35+02:00 | 7 |
56 | 18 mars 2025 11:06 | 18 mars 2025 12:47 | 101 Minuten | 17 620 Wh | 17,62 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-18T12:06:23+02:00 | 2025-03-18T13:47:06+02:00 | 6 |
57 | 18 mars 2025 06:40 | 18 mars 2025 08:59 | 139 Minuten | 3 944 Wh | 3,944 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-18T07:40:59+02:00 | 2025-03-18T09:59:26+02:00 | 7 |
58 | 17 mars 2025 22:26 | 18 mars 2025 06:14 | 469 Minuten | 17 392 Wh | 17,392 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-17T23:26:35+02:00 | 2025-03-18T07:14:40+02:00 | 7 |
59 | 17 mars 2025 15:20 | 17 mars 2025 16:20 | 60 Minuten | 3 057 Wh | 3,057 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-17T16:20:03+02:00 | 2025-03-17T17:20:03+02:00 | 7 |
60 | 17 mars 2025 14:22 | 17 mars 2025 16:23 | 121 Minuten | 11 060 Wh | 11,06 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-17T15:22:57+02:00 | 2025-03-17T17:23:44+02:00 | 7 |
61 | 17 mars 2025 08:54 | 17 mars 2025 11:24 | 151 Minuten | 23 836 Wh | 23,836 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-17T09:54:44+02:00 | 2025-03-17T12:24:46+02:00 | 7 |
62 | 16 mars 2025 17:40 | 17 mars 2025 08:45 | 906 Minuten | 34 120 Wh | 34,12 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-16T18:40:19+02:00 | 2025-03-17T09:45:20+02:00 | 6 |
63 | 16 mars 2025 15:23 | 17 mars 2025 13:47 | 1 344 Minuten | 11 725 Wh | 11,725 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-16T16:23:44+02:00 | 2025-03-17T14:47:11+02:00 | 6 |
64 | 16 mars 2025 10:08 | 16 mars 2025 12:31 | 143 Minuten | 26 376 Wh | 26,376 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-16T11:08:20+02:00 | 2025-03-16T13:31:12+02:00 | 6 |
65 | 15 mars 2025 13:51 | 15 mars 2025 17:50 | 239 Minuten | 9 191 Wh | 9,191 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-15T14:51:55+02:00 | 2025-03-15T18:50:03+02:00 | 7 |
66 | 14 mars 2025 20:17 | 15 mars 2025 07:59 | 702 Minuten | 5 699 Wh | 5,699 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-14T21:17:26+02:00 | 2025-03-15T08:59:08+02:00 | 6 |
67 | 14 mars 2025 16:01 | 14 mars 2025 18:25 | 145 Minuten | 26 400 Wh | 26,4 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-14T17:01:10+02:00 | 2025-03-14T19:25:13+02:00 | 7 |
68 | 14 mars 2025 11:22 | 14 mars 2025 17:21 | 359 Minuten | 11 477 Wh | 11,477 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-14T12:22:26+02:00 | 2025-03-14T18:21:16+02:00 | 6 |
69 | 14 mars 2025 10:32 | 14 mars 2025 12:45 | 134 Minuten | 6 236 Wh | 6,236 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-14T11:32:00+02:00 | 2025-03-14T13:45:02+02:00 | 7 |
70 | 14 mars 2025 07:46 | 14 mars 2025 08:35 | 49 Minuten | 5 596 Wh | 5,596 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-14T08:46:12+02:00 | 2025-03-14T09:35:08+02:00 | 7 |
71 | 13 mars 2025 19:13 | 14 mars 2025 07:14 | 721 Minuten | 41 864 Wh | 41,864 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-13T20:13:57+02:00 | 2025-03-14T08:14:38+02:00 | 7 |
72 | 13 mars 2025 10:24 | 13 mars 2025 17:55 | 451 Minuten | 5 971 Wh | 5,971 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-13T11:24:44+02:00 | 2025-03-13T18:55:24+02:00 | 6 |
73 | 12 mars 2025 14:27 | 13 mars 2025 08:41 | 1 095 Minuten | 42 128 Wh | 42,128 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-12T15:27:25+02:00 | 2025-03-13T09:41:36+02:00 | 6 |
74 | 12 mars 2025 12:28 | 12 mars 2025 13:50 | 83 Minuten | 15 188 Wh | 15,188 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-12T13:28:43+02:00 | 2025-03-12T14:50:59+02:00 | 7 |
75 | 12 mars 2025 11:31 | 12 mars 2025 16:36 | 305 Minuten | 10 529 Wh | 10,529 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-12T12:31:58+02:00 | 2025-03-12T17:36:54+02:00 | 6 |
76 | 12 mars 2025 04:08 | 12 mars 2025 11:24 | 437 Minuten | 4 Wh | 0,004 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-12T05:08:11+02:00 | 2025-03-12T12:24:35+02:00 | 7 |
77 | 11 mars 2025 18:35 | 11 mars 2025 22:30 | 235 Minuten | 43 272 Wh | 43,272 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-11T19:35:24+02:00 | 2025-03-11T23:30:00+02:00 | 7 |
78 | 11 mars 2025 17:05 | 11 mars 2025 17:05 | 1 Minuten | 0 Wh | 0 kWh | 22 kW | 2 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-11T18:05:24+02:00 | 2025-03-11T18:05:58+02:00 | 7 |
79 | 11 mars 2025 14:01 | 11 mars 2025 21:04 | 424 Minuten | 17 515 Wh | 17,515 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-11T15:01:04+02:00 | 2025-03-11T22:04:43+02:00 | 6 |
80 | 11 mars 2025 11:02 | 11 mars 2025 12:02 | 61 Minuten | 17 157 Wh | 17,157 kWh | 22 kW | 1 | 47,542 | 7,588 | 2 | 47.541764, 7.5880928 | 2025-03-11T12:02:18+02:00 | 2025-03-11T13:02:51+02:00 | 6 |
Toutes les dates et heures sont affichées dans le fuseau horaire Europe/Zurich.
Aucun résultat