191
records
Station-ID | Name | Werte seit | Werte bis | Koordinaten | Längengrad | Breitengrad | Stadtklima Basel Link |
---|
Station-ID | Name | Werte seit | Werte bis | Koordinaten | Längengrad | Breitengrad | Stadtklima Basel Link | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 034001A3 | Aeschenplatz | 22 April 2020 15:58 | 31 March 2025 10:58 | 47.55119, 7.59498 | 7.595 | 47.551 | |
2 | 0340999A | Aeussere Baselstrasse | 16 March 2020 10:14 | 8 January 2025 02:35 | 47.58023, 7.64115 | 7.641 | 47.580 | |
3 | 034099AB | Ahornstrasse | 17 March 2020 08:33 | 31 March 2025 10:35 | 47.557275, 7.57464 | 7.575 | 47.557 | |
4 | 0340A009 | Aliothstrasse | 28 April 2020 04:31 | 15 April 2023 09:42 | 47.513, 7.61627 | 7.616 | 47.513 | |
5 | 03409971 | Allschwilerstrasse | 18 March 2020 09:40 | 31 March 2025 10:02 | 47.55731, 7.56733 | 7.567 | 47.557 | |
6 | 0340A001 | Alte Straße | 27 April 2020 10:16 | 31 March 2025 10:45 | 47.5994809271, 7.5985499475578 | 7.599 | 47.599 | |
7 | 0340F2F5 | Altrheinweg | 18 May 2022 12:10 | 31 March 2025 11:01 | 47.5737, 7.58727 | 7.587 | 47.574 | |
8 | 0340AD8E | Am Wasserkraftwerk | 31 July 2020 12:56 | 31 March 2025 11:03 | 47.54116176, 7.705843832 | 7.706 | 47.541 | |
9 | 03409FED | Arbedostrasse | 27 April 2020 05:41 | 2 May 2024 02:15 | 47.5292727155162, 7.586438446829995 | 7.586 | 47.529 | |
10 | 0340F2F0 | Auf der Wacht | 18 May 2022 11:42 | 18 April 2023 09:10 | 47.52143, 7.55981 | 7.560 | 47.521 | |
11 | 034003AB | Avenue General de Gaulle | 3 October 2019 04:09 | 30 March 2025 18:38 | 47.581168, 7.553681 | 7.554 | 47.581 | |
12 | 0340AD70 | Bachmattenstrasse | 31 July 2020 10:37 | 19 March 2025 00:12 | 47.54422, 7.56045 | 7.560 | 47.544 | |
13 | 03409994 | Badischer Bahnhof | 17 March 2020 05:36 | 31 March 2025 11:08 | 47.56586, 7.60742 | 7.607 | 47.566 | |
14 | 034001A4 | Bahnhof SBB | 3 January 2020 10:13 | 31 March 2025 10:56 | 47.54789, 7.58976 | 7.590 | 47.548 | |
15 | 0340ADA0 | Bahnhof SBB Süd | 31 July 2020 14:06 | 31 March 2025 10:56 | 47.54584, 7.58885 | 7.589 | 47.546 | |
16 | 0340AD73 | Bahnhofsplatz | 31 July 2020 10:44 | 31 March 2025 10:59 | 47.614, 7.664 | 7.664 | 47.614 | |
17 | 0340996A | Bahnweg | 18 March 2020 07:21 | 31 March 2025 11:09 | 47.58915311, 7.622005925 | 7.622 | 47.589 | |
18 | 03409FEC | Baselmattweg | 27 April 2020 05:33 | 31 March 2025 08:33 | 47.55765, 7.55436 | 7.554 | 47.558 | |
19 | 0340AD7D | Bäumlihofstrasse | 31 July 2020 11:09 | 31 March 2025 11:09 | 47.56967, 7.62723 | 7.627 | 47.570 | |
20 | 0340A002 | Benkenstrasse | 27 April 2020 10:29 | 31 March 2025 09:30 | 47.54863, 7.5737 | 7.574 | 47.549 | |
21 | 03200246 | Binningen | 31 October 2019 14:02 | 31 March 2025 11:05 | 47.5411, 7.58355 | 7.584 | 47.541 | |
22 | 0340016D | Binningen | 30 October 2019 15:56 | 31 March 2025 11:00 | 47.54101, 7.58367 | 7.584 | 47.541 | |
23 | 0340D1FC | Birsstegweg | 10 June 2021 04:09 | 31 March 2025 10:51 | 47.552641, 7.621516 | 7.622 | 47.553 | |
24 | 0340AD95 | Birsstrasse (BL) | 31 July 2020 13:10 | 1 September 2024 08:27 | 47.53492, 7.62287 | 7.623 | 47.535 | |
25 | 03409FFD | Birsstrasse (BS) | 27 April 2020 09:38 | 31 March 2025 10:42 | 47.54487, 7.6221 | 7.622 | 47.545 | |
26 | 034003AF | Blotzheimerweg | 3 October 2019 04:12 | 31 March 2025 10:25 | 47.56172, 7.5607 | 7.561 | 47.562 | |
27 | 0340039D | Bottminger Strasse | 2 October 2019 11:28 | 31 March 2025 10:03 | 47.53058, 7.57343 | 7.573 | 47.531 | |
28 | 0340D1EB | Brändelistalweg | 10 June 2021 04:05 | 31 March 2025 09:13 | 47.52232, 7.58676 | 7.587 | 47.522 | |
29 | 0340AD83 | Bruderholzallee | 31 July 2020 11:51 | 30 March 2025 21:01 | 47.53339, 7.59686 | 7.597 | 47.533 | |
30 | 0340D1F2 | Bruderholzstrasse | 9 June 2021 11:45 | 8 October 2024 09:34 | 47.52499, 7.60216 | 7.602 | 47.525 | |
31 | 03409984 | Brüglingerstrasse | 16 March 2020 09:10 | 23 March 2025 15:06 | 47.54, 7.61556 | 7.616 | 47.54 | |
32 | 03400394 | Brünnlinrain (Laterne) | 2 October 2019 11:40 | 31 March 2025 11:06 | 47.59267, 7.65379 | 7.654 | 47.593 | |
33 | 0340A000 | Brünnlinrain (Schild) | 27 April 2020 10:10 | 31 March 2025 10:58 | 47.59263, 7.65389 | 7.654 | 47.593 | |
34 | 034099BD | Bundesstrasse | 18 March 2020 10:48 | 31 March 2025 05:28 | 47.55207, 7.57615 | 7.576 | 47.552 | |
35 | 0340F2ED | Burgunderstrasse | 18 May 2022 11:25 | 31 March 2025 10:56 | 47.55328, 7.57956 | 7.580 | 47.553 | |
36 | 0340AD9B | Chrischonastraße | 31 July 2020 13:49 | 25 December 2024 17:07 | 47.6049342913, 7.6716433861 | 7.672 | 47.605 | |
37 | 0340AD90 | Claraplatz | 31 July 2020 13:00 | 31 March 2025 11:06 | 47.56191, 7.59474 | 7.595 | 47.562 | |
38 | 0340AD91 | Colmarer Straße | 31 July 2020 13:02 | 16 November 2024 14:53 | 47.593520456894204, 7.594190606521556 | 7.594 | 47.594 | |
39 | 0340996E | Dorenbachstrasse | 18 March 2020 09:09 | 31 March 2025 11:03 | 47.54426, 7.57394 | 7.574 | 47.544 | |
40 | 0340996C | Dorenbachviadukt | 18 March 2020 07:31 | 31 March 2025 01:40 | 47.54394, 7.58122 | 7.581 | 47.544 | |
41 | 034099B0 | Dorneckstrasse | 17 March 2020 09:19 | 31 March 2025 11:08 | 47.48164, 7.61958 | 7.620 | 47.482 | |
42 | 0340F2EF | Dreirosenbrücke | 18 May 2022 11:37 | 31 March 2025 10:55 | 47.5708030291399, 7.585160728836051 | 7.585 | 47.571 | |
43 | 034003A8 | Dürenmattweg | 3 October 2019 04:57 | 3 December 2024 19:19 | 47.55301, 7.54789 | 7.548 | 47.553 | |
44 | 0340F2F7 | Erlenmatt 1 | 18 May 2022 12:20 | 30 July 2024 16:25 | 47.56918, 7.60257 | 7.603 | 47.569 | |
45 | 034099BB | Erlenmatt 3 | 17 March 2020 11:49 | 31 March 2025 11:02 | 47.56981, 7.60271 | 7.603 | 47.570 | |
46 | 0340AD7E | Erlenmatt 4 | 31 July 2020 11:12 | 31 March 2025 11:00 | 47.57016, 7.60209 | 7.602 | 47.570 | |
47 | 0340F2F1 | Fabrikstrasse | 18 May 2022 11:48 | 26 July 2024 08:24 | 47.54896, 7.54713 | 7.547 | 47.549 | |
48 | 034003AA | Falkensteinerstrasse | 2 October 2019 11:31 | 24 October 2024 10:58 | 47.53934, 7.60146 | 7.601 | 47.539 | |
49 | 03409965 | Fasanenstrasse | 18 March 2020 06:42 | 31 March 2025 11:06 | 47.571, 7.61641 | 7.616 | 47.571 | |
50 | 03400150 | Feldbergstrasse | 24 July 2019 11:29 | 28 November 2024 22:43 | 47.567028810383, 7.5947387754631 | 7.595 | 47.567 | |
51 | 034099AE | Freiburgerstrasse | 17 March 2020 08:15 | 31 March 2025 11:00 | 47.57565, 7.60161 | 7.602 | 47.576 | |
52 | 0340AD77 | Freiburgerstraße | 31 July 2020 10:54 | 31 March 2025 11:04 | 47.631697010124, 7.6580963400649 | 7.658 | 47.632 | |
53 | 03409976 | Friedrich-Miescher-Strasse | 16 March 2020 06:22 | 30 November 2024 18:03 | 47.57182, 7.56166 | 7.562 | 47.572 | |
54 | 03409989 | Gellertstrasse | 16 March 2020 12:48 | 30 March 2025 16:17 | 47.55199, 7.6091 | 7.609 | 47.552 | |
55 | 0340996D | Gempenstrasse | 18 March 2020 09:03 | 31 March 2025 11:01 | 47.52096, 7.68611 | 7.686 | 47.521 | |
56 | 0340A0D7 | Gempenstrasse | 28 April 2020 09:34 | 31 March 2025 11:06 | 47.54428, 7.58671 | 7.587 | 47.544 | |
57 | 0340AD9A | General Guisan-Strasse | 31 July 2020 13:48 | 31 March 2025 09:51 | 47.54866, 7.5593 | 7.559 | 47.549 | |
58 | 03409990 | Georges-Köhler-Straße | 17 March 2020 05:09 | 31 March 2025 11:08 | 47.610674968339, 7.656698461915 | 7.657 | 47.611 | |
59 | 0340019F | Gleisbett (Mast 1) | 24 October 2019 07:14 | 31 March 2025 11:02 | 47.54212, 7.6135 | 7.614 | 47.542 | |
60 | 0340019A | Gleisbett (Mast 2) | 24 October 2019 05:54 | 31 March 2025 10:55 | 47.54253, 7.60985 | 7.610 | 47.543 | |
61 | 0340019D | Gleisbett (Mast 3) | 24 October 2019 06:04 | 31 March 2025 11:03 | 47.54192, 7.60833 | 7.608 | 47.542 | |
62 | 03400156 | Gleisbett (Mast 4) | 7 October 2019 07:42 | 31 March 2025 10:55 | 47.54355, 7.6033 | 7.603 | 47.544 | |
63 | 034003B0 | Gotthelfstrasse | 3 October 2019 04:28 | 31 March 2025 10:26 | 47.55282, 7.56913 | 7.569 | 47.553 | |
64 | 0340998E | Grenzacherstrasse 487 | 16 March 2020 12:24 | 31 March 2025 10:13 | 47.56241, 7.62656 | 7.627 | 47.562 | |
65 | 0340ADA1 | Grenzstrasse Mast | 31 July 2020 14:09 | 31 March 2025 10:37 | 47.587792, 7.597262 | 7.597 | 47.588 | |
66 | 0340D1F3 | Grenzstrasse Mauer | 10 June 2021 04:13 | 27 October 2024 11:59 | 47.58783, 7.59679 | 7.597 | 47.588 | |
67 | 0340AD99 | Grenzstrasse Mauer Mast | 31 July 2020 13:46 | 31 March 2025 10:57 | 47.58789, 7.596889 | 7.597 | 47.588 | |
68 | 0340AD86 | Gruthweg | 31 July 2020 11:58 | 28 March 2025 18:36 | 47.51226, 7.62954 | 7.630 | 47.512 | |
69 | 0340AD94 | Gundeldingerstrasse 1 | 31 July 2020 13:08 | 31 March 2025 10:54 | 47.54323, 7.58335 | 7.583 | 47.543 | |
70 | 0340AD8F | Gundeldingerstrasse 2 | 31 July 2020 12:58 | 31 March 2025 10:57 | 47.54242, 7.58573 | 7.586 | 47.542 | |
71 | 034099A5 | Gundeldingerstrasse 3 | 17 March 2020 07:19 | 31 March 2025 11:05 | 47.54157, 7.58831 | 7.588 | 47.542 | |
72 | 03409FF2 | Güterstrasse | 27 April 2020 07:33 | 31 March 2025 11:01 | 47.54538, 7.58816 | 7.588 | 47.545 | |
73 | 0340999B | Hafenstrasse | 16 March 2020 10:46 | 31 March 2025 10:56 | 47.55646, 7.63747 | 7.637 | 47.556 | |
74 | 034099B9 | Hangelimattweg | 17 March 2020 10:52 | 30 March 2025 18:44 | 47.45859, 7.57834 | 7.578 | 47.459 | |
75 | 03409972 | Hasenrainstrasse | 18 March 2020 10:07 | 31 March 2025 11:00 | 47.54391, 7.56751 | 7.568 | 47.544 | |
76 | 034099A1 | Hauptstraße | 17 March 2020 07:26 | 31 March 2025 08:28 | 47.60116986001431, 7.664894058982297 | 7.665 | 47.601 | |
77 | 03409FEF | Hauptstraße | 27 April 2020 06:21 | 31 March 2025 11:03 | 47.592609307299, 7.6097220186571 | 7.610 | 47.593 | |
78 | 034001A6 | Hegenheimermattweg | 14 August 2019 07:11 | 31 March 2025 11:09 | 47.5626, 7.55511 | 7.555 | 47.563 | |
79 | 03409988 | Heuwaage | 16 March 2020 09:15 | 31 March 2025 11:02 | 47.55095, 7.587 | 7.587 | 47.551 | |
80 | 034099AF | Hirtenweg | 17 March 2020 10:14 | 4 November 2024 14:07 | 47.56398, 7.63692 | 7.637 | 47.564 | |
All dates and times are in Europe/Zurich time.
No results