144 229
enregistrements
Zeitstempel | Mittelungspegel | 25 Hz | 31.5 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz | 8000 Hz | 10000 Hz | 12500 Hz | 16000 Hz | timestamp_text |
---|
Zeitstempel | Mittelungspegel | 25 Hz | 31.5 Hz | 40 Hz | 50 Hz | 63 Hz | 80 Hz | 100 Hz | 125 Hz | 160 Hz | 200 Hz | 250 Hz | 315 Hz | 400 Hz | 500 Hz | 630 Hz | 800 Hz | 1000 Hz | 1250 Hz | 1600 Hz | 2000 Hz | 2500 Hz | 3150 Hz | 4000 Hz | 5000 Hz | 6300 Hz | 8000 Hz | 10000 Hz | 12500 Hz | 16000 Hz | timestamp_text | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 juin 2023 14:35 | 61,819 | 82,753 | 77,875 | 79,921 | 76,324 | 66,591 | 62,370 | 62,174 | 64,591 | 68,712 | 56,489 | 51,391 | 49,947 | 46,165 | 52,597 | 51,216 | 53,969 | 51,360 | 51,020 | 51,126 | 46,139 | 42,350 | 40,092 | 35,221 | 36,592 | 32,569 | 27,401 | 34,443 | 31,351 | 31,020 | 2023-06-27T12:35:00.000Z |
2 | 27 juin 2023 14:30 | 62,248 | 82,891 | 78,590 | 80,857 | 83,122 | 69,915 | 62,088 | 60,631 | 65,353 | 67,367 | 56,255 | 51,992 | 48,882 | 47,332 | 53,620 | 52,119 | 53,949 | 51,737 | 51,150 | 50,287 | 45,007 | 41,501 | 39,117 | 33,784 | 36,403 | 32,525 | 27,486 | 34,930 | 31,355 | 32,563 | 2023-06-27T12:30:00.000Z |
3 | 27 juin 2023 14:25 | 60,181 | 79,751 | 74,637 | 77,094 | 76,727 | 67,249 | 59,420 | 57,046 | 62,308 | 67,021 | 53,746 | 48,151 | 45,474 | 44,775 | 51,739 | 49,775 | 51,749 | 50,593 | 49,956 | 49,482 | 43,581 | 40,378 | 37,459 | 31,673 | 33,673 | 29,774 | 25,807 | 32,635 | 30,948 | 30,562 | 2023-06-27T12:25:00.000Z |
4 | 27 juin 2023 14:20 | 62,486 | 80,506 | 81,227 | 79,452 | 79,047 | 71,234 | 65,811 | 62,233 | 66,545 | 67,813 | 58,925 | 52,254 | 53,530 | 51,190 | 54,963 | 52,377 | 53,613 | 52,336 | 51,956 | 51,150 | 46,185 | 43,448 | 40,972 | 35,509 | 37,352 | 33,761 | 28,410 | 35,730 | 32,844 | 31,542 | 2023-06-27T12:20:00.000Z |
5 | 27 juin 2023 14:15 | 62,367 | 83,799 | 75,941 | 82,694 | 79,120 | 69,372 | 64,274 | 60,071 | 62,552 | 66,845 | 56,955 | 52,533 | 49,328 | 48,734 | 54,612 | 52,053 | 53,124 | 52,985 | 52,237 | 51,616 | 46,490 | 44,228 | 41,915 | 36,690 | 38,116 | 33,739 | 28,682 | 34,504 | 36,990 | 35,283 | 2023-06-27T12:15:00.000Z |
6 | 27 juin 2023 14:10 | 62,601 | 82,936 | 78,161 | 80,084 | 77,951 | 71,032 | 62,332 | 64,040 | 64,788 | 69,237 | 56,427 | 50,707 | 48,205 | 48,142 | 53,775 | 52,230 | 54,449 | 52,692 | 51,984 | 51,129 | 46,427 | 43,123 | 40,791 | 35,767 | 38,684 | 35,693 | 30,272 | 38,261 | 33,016 | 31,548 | 2023-06-27T12:10:00.000Z |
7 | 27 juin 2023 14:05 | 62,839 | 79,328 | 74,309 | 78,474 | 80,214 | 68,723 | 61,026 | 60,029 | 68,198 | 67,734 | 55,912 | 50,525 | 47,773 | 47,255 | 54,408 | 52,239 | 53,847 | 52,341 | 51,896 | 52,983 | 48,308 | 46,884 | 43,610 | 35,731 | 38,326 | 35,463 | 30,274 | 40,021 | 33,371 | 31,372 | 2023-06-27T12:05:00.000Z |
8 | 27 juin 2023 14:00 | 62,001 | 82,482 | 78,279 | 76,752 | 84,738 | 68,741 | 60,143 | 58,382 | 62,448 | 67,257 | 54,250 | 50,618 | 48,271 | 46,642 | 52,773 | 51,011 | 52,438 | 51,420 | 50,709 | 50,216 | 45,013 | 42,709 | 40,327 | 34,439 | 36,806 | 35,153 | 30,658 | 39,124 | 36,918 | 35,508 | 2023-06-27T12:00:00.000Z |
9 | 27 juin 2023 13:55 | 60,238 | 79,520 | 74,178 | 78,265 | 75,413 | 68,166 | 59,434 | 56,381 | 60,612 | 64,739 | 52,430 | 47,838 | 45,721 | 45,051 | 52,021 | 50,178 | 52,235 | 51,385 | 50,720 | 50,100 | 44,581 | 41,485 | 38,602 | 32,494 | 34,243 | 30,873 | 27,329 | 33,684 | 30,806 | 30,769 | 2023-06-27T11:55:00.000Z |
10 | 27 juin 2023 13:50 | 61,343 | 81,416 | 75,572 | 76,056 | 76,099 | 68,982 | 62,126 | 66,887 | 65,092 | 69,358 | 53,350 | 48,524 | 46,070 | 44,545 | 50,959 | 50,306 | 52,743 | 51,336 | 50,492 | 49,995 | 43,950 | 40,291 | 37,681 | 32,608 | 35,036 | 31,645 | 27,278 | 34,523 | 30,686 | 30,554 | 2023-06-27T11:50:00.000Z |
11 | 27 juin 2023 13:45 | 62,068 | 84,170 | 79,162 | 79,928 | 77,090 | 67,584 | 59,513 | 58,373 | 63,581 | 66,465 | 55,074 | 50,662 | 47,918 | 46,521 | 54,081 | 51,346 | 53,146 | 53,853 | 52,084 | 51,453 | 46,276 | 45,403 | 42,191 | 37,016 | 40,155 | 37,632 | 32,460 | 40,008 | 35,907 | 34,080 | 2023-06-27T11:45:00.000Z |
12 | 27 juin 2023 13:40 | 62,306 | 83,164 | 77,761 | 78,009 | 81,880 | 69,245 | 62,791 | 62,888 | 65,534 | 68,286 | 55,446 | 50,312 | 49,008 | 48,682 | 53,508 | 51,689 | 53,216 | 52,006 | 51,316 | 50,839 | 45,667 | 42,498 | 40,205 | 34,555 | 37,234 | 33,778 | 28,943 | 35,224 | 31,323 | 30,793 | 2023-06-27T11:40:00.000Z |
13 | 27 juin 2023 13:35 | 63,504 | 83,973 | 80,577 | 78,144 | 78,653 | 69,478 | 62,114 | 62,291 | 64,862 | 70,472 | 56,672 | 52,374 | 51,722 | 49,784 | 57,993 | 54,092 | 54,271 | 52,933 | 51,778 | 51,383 | 46,366 | 45,782 | 42,073 | 35,680 | 37,476 | 33,324 | 28,102 | 35,327 | 30,737 | 30,784 | 2023-06-27T11:35:00.000Z |
14 | 27 juin 2023 13:30 | 65,801 | 85,668 | 80,783 | 79,083 | 82,380 | 74,484 | 67,117 | 65,407 | 66,716 | 73,889 | 61,392 | 56,547 | 56,081 | 51,632 | 57,193 | 54,795 | 54,724 | 53,709 | 52,789 | 52,051 | 47,796 | 45,695 | 43,177 | 37,901 | 39,459 | 35,913 | 29,833 | 36,909 | 36,764 | 37,723 | 2023-06-27T11:30:00.000Z |
15 | 27 juin 2023 13:25 | 60,301 | 85,143 | 78,680 | 81,293 | 78,246 | 68,645 | 60,684 | 58,390 | 62,969 | 65,319 | 53,642 | 48,444 | 46,314 | 46,182 | 52,504 | 50,444 | 52,153 | 49,982 | 49,508 | 49,139 | 44,052 | 41,393 | 39,766 | 34,513 | 35,595 | 32,704 | 27,704 | 34,241 | 30,742 | 30,759 | 2023-06-27T11:25:00.000Z |
16 | 27 juin 2023 13:20 | 63,322 | 88,126 | 79,491 | 79,025 | 80,245 | 69,215 | 68,543 | 62,502 | 63,811 | 70,031 | 57,306 | 56,096 | 51,404 | 50,412 | 53,561 | 52,664 | 54,457 | 53,023 | 52,232 | 51,781 | 47,096 | 43,538 | 42,141 | 36,518 | 38,855 | 38,083 | 31,005 | 39,856 | 38,767 | 36,589 | 2023-06-27T11:20:00.000Z |
17 | 27 juin 2023 13:15 | 64,453 | 85,590 | 80,560 | 77,979 | 83,429 | 71,983 | 67,012 | 65,840 | 66,213 | 68,241 | 62,517 | 61,025 | 57,987 | 55,642 | 56,142 | 54,951 | 55,251 | 53,718 | 52,660 | 51,770 | 46,949 | 43,655 | 42,799 | 36,460 | 38,719 | 36,243 | 29,419 | 35,125 | 37,583 | 38,648 | 2023-06-27T11:15:00.000Z |
18 | 27 juin 2023 13:10 | 64,756 | 84,104 | 78,964 | 79,525 | 79,405 | 70,350 | 61,355 | 65,109 | 67,903 | 73,954 | 58,746 | 53,096 | 55,124 | 52,568 | 57,455 | 53,314 | 53,932 | 53,029 | 52,154 | 51,296 | 46,482 | 44,061 | 42,156 | 36,124 | 38,701 | 36,427 | 30,090 | 37,250 | 32,750 | 31,329 | 2023-06-27T11:10:00.000Z |
19 | 27 juin 2023 13:05 | 64,779 | 85,612 | 76,204 | 80,192 | 78,738 | 66,479 | 61,474 | 65,468 | 67,339 | 73,242 | 58,820 | 52,130 | 52,981 | 53,550 | 59,122 | 52,641 | 54,197 | 53,377 | 53,100 | 51,184 | 46,613 | 45,964 | 43,010 | 39,525 | 41,581 | 37,460 | 32,817 | 40,119 | 35,198 | 32,902 | 2023-06-27T11:05:00.000Z |
20 | 27 juin 2023 13:00 | 64,421 | 84,764 | 79,811 | 78,857 | 78,495 | 69,248 | 60,909 | 65,389 | 66,653 | 73,640 | 56,804 | 52,800 | 51,253 | 52,136 | 57,104 | 52,859 | 54,415 | 52,677 | 52,618 | 50,812 | 45,510 | 42,622 | 40,698 | 35,554 | 37,723 | 34,739 | 29,514 | 36,713 | 33,322 | 32,448 | 2023-06-27T11:00:00.000Z |
21 | 27 juin 2023 12:55 | 67,149 | 85,027 | 77,923 | 80,370 | 81,946 | 67,384 | 61,650 | 69,942 | 69,546 | 77,940 | 59,416 | 54,744 | 55,272 | 54,720 | 59,472 | 53,612 | 54,880 | 53,964 | 53,341 | 51,558 | 46,248 | 44,584 | 42,122 | 36,513 | 39,183 | 36,880 | 31,845 | 40,405 | 35,001 | 32,067 | 2023-06-27T10:55:00.000Z |
22 | 27 juin 2023 12:50 | 62,153 | 81,266 | 75,972 | 77,134 | 76,500 | 70,991 | 68,846 | 63,212 | 66,572 | 72,406 | 55,589 | 48,165 | 46,129 | 43,533 | 50,482 | 49,720 | 52,007 | 50,912 | 50,112 | 49,061 | 42,988 | 39,126 | 36,356 | 30,521 | 32,513 | 29,820 | 26,454 | 32,494 | 30,049 | 30,401 | 2023-06-27T10:50:00.000Z |
23 | 27 juin 2023 12:45 | 60,110 | 82,679 | 79,779 | 77,481 | 78,371 | 68,670 | 57,527 | 57,487 | 58,674 | 65,119 | 54,271 | 48,666 | 47,554 | 45,665 | 53,096 | 50,831 | 52,153 | 50,793 | 49,469 | 48,478 | 44,002 | 41,730 | 39,203 | 33,065 | 34,181 | 30,529 | 26,800 | 33,456 | 32,027 | 30,632 | 2023-06-27T10:45:00.000Z |
24 | 27 juin 2023 12:40 | 60,763 | 82,454 | 78,620 | 75,354 | 74,679 | 65,679 | 59,660 | 57,692 | 61,700 | 66,618 | 54,349 | 50,485 | 47,303 | 45,091 | 51,329 | 50,335 | 52,610 | 51,969 | 51,394 | 50,803 | 44,688 | 40,416 | 37,031 | 30,784 | 32,627 | 29,246 | 26,030 | 31,998 | 29,724 | 30,467 | 2023-06-27T10:40:00.000Z |
25 | 27 juin 2023 12:35 | 60,903 | 81,721 | 75,701 | 77,357 | 76,962 | 65,946 | 60,284 | 60,043 | 63,439 | 65,485 | 54,485 | 51,979 | 48,263 | 47,986 | 53,027 | 50,824 | 52,556 | 51,593 | 51,011 | 50,323 | 44,684 | 41,501 | 38,902 | 33,949 | 35,502 | 33,006 | 28,122 | 34,512 | 32,667 | 31,162 | 2023-06-27T10:35:00.000Z |
26 | 27 juin 2023 12:30 | 59,882 | 80,447 | 79,353 | 76,047 | 77,204 | 70,550 | 60,572 | 56,847 | 59,918 | 64,250 | 52,612 | 48,835 | 46,084 | 45,640 | 51,120 | 50,543 | 51,342 | 50,793 | 50,081 | 49,722 | 44,274 | 41,755 | 38,646 | 32,644 | 34,882 | 31,553 | 27,877 | 34,488 | 30,753 | 30,796 | 2023-06-27T10:30:00.000Z |
27 | 27 juin 2023 12:25 | 59,993 | 81,392 | 78,352 | 77,028 | 75,387 | 68,114 | 59,529 | 58,297 | 62,045 | 64,699 | 53,617 | 48,685 | 47,015 | 45,774 | 50,964 | 49,535 | 51,562 | 51,203 | 50,377 | 49,409 | 44,583 | 41,039 | 38,268 | 33,254 | 34,793 | 32,650 | 27,684 | 33,503 | 30,686 | 30,769 | 2023-06-27T10:25:00.000Z |
28 | 27 juin 2023 12:20 | 60,863 | 79,120 | 72,608 | 75,706 | 75,524 | 65,257 | 59,470 | 57,876 | 61,321 | 66,135 | 54,323 | 49,238 | 47,115 | 44,887 | 52,275 | 51,111 | 52,841 | 51,829 | 50,929 | 50,310 | 46,278 | 42,929 | 40,418 | 35,590 | 37,415 | 34,176 | 30,447 | 38,217 | 33,921 | 32,642 | 2023-06-27T10:20:00.000Z |
29 | 27 juin 2023 12:15 | 58,757 | 80,753 | 74,243 | 76,583 | 73,310 | 64,255 | 57,674 | 54,631 | 57,399 | 62,691 | 50,747 | 46,802 | 45,016 | 44,516 | 50,986 | 48,722 | 50,289 | 49,865 | 49,385 | 49,184 | 43,071 | 39,870 | 37,123 | 31,305 | 32,738 | 29,094 | 26,195 | 31,477 | 29,347 | 30,421 | 2023-06-27T10:15:00.000Z |
30 | 27 juin 2023 12:10 | 59,853 | 79,724 | 72,399 | 75,219 | 75,275 | 64,180 | 58,024 | 61,047 | 60,194 | 66,221 | 52,590 | 48,081 | 45,492 | 43,904 | 50,816 | 49,203 | 50,957 | 50,892 | 50,031 | 49,396 | 44,327 | 41,087 | 39,326 | 33,976 | 35,522 | 32,353 | 27,801 | 34,120 | 31,884 | 30,919 | 2023-06-27T10:10:00.000Z |
31 | 27 juin 2023 12:05 | 62,749 | 84,006 | 75,954 | 76,426 | 76,268 | 69,314 | 63,179 | 65,536 | 67,373 | 73,587 | 54,394 | 51,140 | 47,944 | 44,212 | 50,815 | 49,022 | 50,424 | 49,998 | 49,691 | 49,131 | 44,256 | 41,531 | 38,585 | 33,681 | 35,656 | 32,113 | 27,845 | 34,046 | 31,008 | 30,780 | 2023-06-27T10:05:00.000Z |
32 | 27 juin 2023 12:00 | 61,167 | 81,810 | 76,896 | 75,650 | 85,472 | 66,728 | 59,270 | 57,934 | 61,513 | 67,818 | 52,451 | 49,043 | 48,477 | 46,288 | 52,342 | 49,634 | 50,990 | 50,098 | 49,176 | 48,643 | 43,557 | 40,638 | 38,103 | 32,898 | 34,982 | 30,996 | 27,341 | 33,785 | 30,611 | 30,724 | 2023-06-27T10:00:00.000Z |
33 | 27 juin 2023 11:55 | 59,166 | 78,975 | 72,041 | 73,869 | 76,239 | 65,717 | 56,533 | 55,054 | 58,251 | 62,838 | 51,993 | 47,217 | 45,177 | 43,645 | 51,010 | 49,167 | 51,058 | 50,517 | 49,686 | 49,242 | 43,940 | 40,496 | 38,086 | 33,103 | 35,306 | 31,541 | 28,061 | 34,788 | 31,327 | 30,972 | 2023-06-27T09:55:00.000Z |
34 | 27 juin 2023 11:50 | 63,283 | 83,680 | 75,478 | 80,972 | 79,840 | 68,498 | 60,862 | 68,884 | 65,444 | 70,312 | 56,442 | 51,903 | 52,077 | 51,733 | 56,669 | 52,284 | 54,361 | 52,961 | 51,579 | 50,620 | 45,198 | 41,966 | 39,683 | 34,867 | 37,103 | 34,475 | 29,232 | 36,015 | 31,883 | 31,087 | 2023-06-27T09:50:00.000Z |
35 | 27 juin 2023 11:45 | 68,231 | 84,205 | 76,199 | 79,888 | 80,784 | 70,386 | 66,498 | 71,954 | 75,580 | 77,861 | 67,660 | 62,297 | 58,653 | 56,023 | 60,445 | 54,945 | 55,915 | 54,587 | 53,211 | 52,647 | 48,583 | 46,407 | 44,103 | 39,496 | 41,719 | 38,950 | 33,912 | 39,918 | 36,974 | 38,451 | 2023-06-27T09:45:00.000Z |
36 | 27 juin 2023 11:40 | 61,284 | 81,822 | 75,607 | 78,954 | 79,619 | 69,106 | 62,300 | 64,708 | 63,546 | 67,132 | 55,183 | 51,358 | 51,381 | 49,939 | 55,628 | 50,449 | 51,598 | 50,439 | 49,066 | 48,668 | 43,568 | 40,929 | 38,910 | 34,216 | 36,193 | 35,553 | 31,577 | 35,818 | 32,310 | 31,690 | 2023-06-27T09:40:00.000Z |
37 | 27 juin 2023 11:35 | 66,158 | 85,475 | 77,569 | 83,738 | 80,690 | 75,413 | 71,213 | 63,402 | 66,415 | 74,061 | 61,131 | 57,444 | 56,310 | 54,670 | 59,020 | 56,157 | 56,490 | 55,442 | 53,644 | 52,700 | 49,566 | 47,012 | 45,583 | 40,699 | 44,228 | 40,566 | 35,794 | 42,477 | 42,644 | 44,821 | 2023-06-27T09:35:00.000Z |
38 | 27 juin 2023 11:30 | 63,335 | 82,495 | 79,626 | 79,870 | 77,592 | 74,038 | 65,152 | 60,423 | 64,766 | 68,963 | 59,048 | 55,160 | 52,747 | 52,107 | 55,490 | 54,429 | 54,509 | 53,627 | 52,296 | 51,337 | 46,440 | 43,555 | 41,396 | 36,547 | 38,559 | 35,277 | 30,655 | 38,263 | 35,951 | 34,879 | 2023-06-27T09:30:00.000Z |
39 | 27 juin 2023 11:25 | 61,289 | 84,486 | 75,525 | 77,357 | 76,508 | 67,604 | 61,344 | 59,749 | 61,626 | 67,397 | 58,454 | 49,357 | 47,459 | 45,162 | 52,505 | 51,875 | 52,904 | 51,730 | 50,608 | 50,311 | 44,976 | 42,545 | 40,034 | 35,420 | 38,101 | 35,151 | 30,279 | 37,724 | 33,452 | 32,052 | 2023-06-27T09:25:00.000Z |
40 | 27 juin 2023 11:20 | 59,967 | 79,866 | 73,849 | 75,445 | 75,194 | 66,426 | 59,129 | 56,525 | 58,871 | 64,371 | 52,420 | 48,183 | 45,449 | 43,367 | 51,002 | 50,499 | 52,512 | 51,407 | 50,360 | 50,256 | 44,254 | 40,195 | 37,341 | 30,920 | 33,066 | 30,328 | 26,966 | 33,380 | 30,835 | 30,836 | 2023-06-27T09:20:00.000Z |
41 | 27 juin 2023 11:15 | 61,997 | 82,743 | 78,029 | 77,598 | 85,160 | 70,151 | 59,969 | 59,738 | 61,797 | 66,670 | 53,979 | 50,801 | 48,701 | 45,871 | 52,782 | 50,837 | 52,391 | 52,225 | 51,326 | 50,678 | 44,731 | 41,206 | 38,550 | 33,594 | 35,269 | 31,853 | 27,967 | 33,841 | 30,943 | 31,047 | 2023-06-27T09:15:00.000Z |
42 | 27 juin 2023 11:10 | 60,150 | 80,328 | 72,486 | 83,835 | 74,091 | 67,132 | 58,961 | 55,834 | 66,143 | 63,537 | 56,979 | 47,897 | 45,439 | 44,979 | 52,456 | 49,110 | 51,532 | 49,995 | 49,448 | 48,754 | 42,935 | 39,871 | 38,045 | 32,062 | 33,625 | 29,511 | 26,821 | 31,971 | 29,963 | 30,719 | 2023-06-27T09:10:00.000Z |
43 | 27 juin 2023 11:05 | 60,735 | 80,553 | 76,035 | 78,681 | 75,879 | 68,122 | 60,988 | 58,262 | 61,428 | 66,015 | 54,795 | 48,986 | 46,853 | 45,012 | 51,757 | 49,593 | 51,356 | 51,208 | 50,095 | 52,803 | 43,885 | 40,625 | 39,952 | 32,972 | 35,768 | 31,820 | 27,747 | 33,591 | 30,548 | 30,908 | 2023-06-27T09:05:00.000Z |
44 | 27 juin 2023 11:00 | 60,899 | 83,845 | 77,433 | 78,548 | 77,951 | 70,234 | 59,082 | 57,343 | 60,722 | 64,314 | 52,435 | 48,543 | 48,709 | 45,766 | 52,728 | 50,937 | 52,683 | 51,923 | 51,651 | 50,638 | 44,849 | 41,175 | 38,900 | 32,319 | 35,336 | 31,697 | 28,075 | 34,491 | 30,569 | 30,882 | 2023-06-27T09:00:00.000Z |
45 | 27 juin 2023 10:55 | 61,365 | 82,259 | 79,413 | 78,968 | 75,566 | 66,737 | 59,417 | 57,528 | 59,361 | 66,578 | 52,488 | 48,632 | 46,957 | 45,679 | 52,047 | 49,459 | 52,241 | 51,046 | 51,993 | 53,916 | 44,714 | 43,176 | 41,507 | 35,309 | 37,478 | 32,461 | 27,000 | 31,788 | 29,849 | 30,805 | 2023-06-27T08:55:00.000Z |
46 | 27 juin 2023 10:50 | 60,950 | 78,999 | 72,042 | 76,825 | 76,450 | 67,223 | 60,834 | 56,703 | 62,484 | 65,280 | 54,364 | 50,667 | 47,417 | 46,508 | 52,700 | 52,174 | 53,344 | 52,004 | 50,874 | 50,167 | 45,548 | 42,758 | 38,827 | 33,554 | 35,847 | 32,452 | 28,156 | 33,870 | 30,503 | 30,909 | 2023-06-27T08:50:00.000Z |
47 | 27 juin 2023 10:45 | 61,023 | 81,935 | 79,953 | 77,690 | 76,892 | 74,735 | 60,579 | 59,341 | 62,410 | 65,016 | 54,131 | 49,549 | 47,604 | 48,193 | 51,560 | 50,719 | 52,826 | 52,404 | 51,086 | 50,490 | 45,323 | 41,925 | 39,263 | 33,902 | 35,627 | 31,778 | 28,006 | 34,241 | 31,309 | 31,126 | 2023-06-27T08:45:00.000Z |
48 | 27 juin 2023 10:40 | 60,809 | 82,296 | 80,564 | 75,916 | 75,990 | 67,938 | 60,468 | 57,223 | 59,107 | 64,160 | 53,713 | 49,113 | 46,028 | 44,836 | 51,554 | 51,282 | 53,921 | 52,207 | 51,438 | 50,739 | 45,190 | 42,697 | 40,333 | 34,351 | 36,068 | 32,461 | 27,895 | 33,932 | 30,752 | 30,786 | 2023-06-27T08:40:00.000Z |
49 | 27 juin 2023 10:35 | 60,082 | 82,047 | 74,931 | 78,160 | 77,341 | 65,876 | 58,791 | 57,306 | 58,884 | 64,602 | 53,072 | 49,965 | 48,318 | 45,905 | 51,595 | 50,094 | 51,704 | 51,214 | 50,283 | 49,863 | 44,480 | 41,232 | 39,195 | 34,661 | 35,104 | 31,550 | 27,722 | 33,939 | 30,736 | 30,814 | 2023-06-27T08:35:00.000Z |
50 | 27 juin 2023 10:30 | 61,842 | 83,644 | 78,008 | 79,065 | 81,791 | 70,343 | 64,235 | 59,785 | 62,495 | 66,591 | 56,434 | 57,461 | 51,354 | 50,436 | 53,195 | 51,656 | 52,211 | 51,438 | 50,559 | 50,802 | 45,718 | 42,142 | 40,238 | 35,039 | 36,929 | 33,646 | 29,598 | 36,151 | 34,116 | 33,483 | 2023-06-27T08:30:00.000Z |
51 | 27 juin 2023 10:25 | 62,546 | 82,445 | 76,543 | 76,327 | 75,990 | 69,153 | 59,773 | 60,086 | 65,147 | 68,945 | 58,978 | 60,932 | 52,409 | 50,247 | 53,827 | 51,959 | 53,574 | 51,863 | 50,461 | 50,799 | 45,915 | 42,478 | 39,359 | 33,962 | 36,338 | 33,937 | 29,512 | 35,195 | 31,545 | 31,176 | 2023-06-27T08:25:00.000Z |
52 | 27 juin 2023 10:20 | 71,432 | 83,625 | 76,908 | 81,773 | 81,201 | 72,388 | 67,609 | 68,820 | 75,295 | 78,859 | 67,135 | 66,629 | 58,754 | 60,614 | 65,914 | 60,510 | 59,698 | 59,225 | 58,000 | 57,533 | 55,007 | 53,645 | 52,745 | 49,748 | 53,221 | 51,386 | 48,243 | 57,608 | 53,764 | 52,378 | 2023-06-27T08:20:00.000Z |
53 | 27 juin 2023 10:15 | 64,994 | 80,804 | 77,173 | 80,421 | 78,592 | 70,954 | 64,125 | 60,116 | 70,226 | 70,339 | 58,802 | 54,912 | 49,487 | 52,260 | 59,162 | 56,295 | 56,020 | 54,890 | 52,150 | 52,792 | 49,088 | 46,833 | 45,103 | 42,305 | 45,038 | 42,664 | 39,171 | 48,286 | 43,056 | 39,721 | 2023-06-27T08:15:00.000Z |
54 | 27 juin 2023 10:10 | 65,289 | 80,303 | 77,989 | 78,612 | 78,244 | 76,694 | 65,875 | 64,538 | 65,270 | 68,027 | 62,168 | 61,419 | 57,868 | 53,840 | 56,573 | 55,003 | 54,831 | 53,825 | 53,174 | 53,012 | 50,076 | 52,075 | 50,790 | 44,107 | 46,935 | 44,094 | 36,846 | 43,482 | 48,796 | 51,121 | 2023-06-27T08:10:00.000Z |
55 | 27 juin 2023 10:05 | 60,133 | 83,127 | 74,863 | 73,110 | 72,163 | 71,824 | 56,101 | 57,596 | 64,677 | 65,886 | 56,674 | 48,611 | 44,785 | 45,139 | 51,952 | 49,062 | 50,489 | 50,399 | 49,712 | 49,903 | 45,322 | 41,542 | 40,345 | 34,333 | 36,970 | 33,257 | 28,797 | 34,990 | 31,283 | 31,116 | 2023-06-27T08:05:00.000Z |
56 | 27 juin 2023 10:00 | 63,779 | 81,887 | 78,961 | 78,378 | 80,131 | 76,504 | 69,593 | 62,744 | 66,426 | 67,186 | 62,471 | 57,747 | 53,322 | 52,960 | 56,968 | 53,490 | 54,443 | 53,736 | 52,504 | 52,159 | 47,362 | 45,772 | 43,319 | 38,424 | 41,754 | 38,312 | 32,332 | 36,986 | 37,938 | 40,565 | 2023-06-27T08:00:00.000Z |
57 | 27 juin 2023 09:55 | 60,406 | 81,213 | 75,342 | 78,109 | 79,253 | 69,681 | 59,002 | 57,446 | 60,701 | 65,263 | 53,836 | 48,838 | 45,439 | 45,049 | 52,477 | 50,807 | 51,666 | 50,869 | 49,928 | 49,466 | 44,432 | 41,509 | 39,006 | 33,315 | 35,367 | 32,188 | 28,729 | 35,397 | 31,971 | 31,346 | 2023-06-27T07:55:00.000Z |
58 | 27 juin 2023 09:50 | 60,983 | 83,007 | 76,499 | 79,446 | 76,397 | 72,147 | 60,861 | 63,224 | 61,935 | 66,815 | 54,287 | 49,736 | 47,189 | 46,198 | 51,107 | 50,634 | 52,060 | 51,909 | 50,757 | 50,236 | 45,143 | 41,866 | 38,643 | 33,173 | 36,262 | 31,577 | 27,596 | 33,609 | 31,831 | 32,009 | 2023-06-27T07:50:00.000Z |
59 | 27 juin 2023 09:45 | 64,904 | 80,913 | 72,604 | 79,257 | 76,021 | 82,075 | 60,786 | 59,395 | 64,786 | 69,359 | 60,048 | 60,912 | 50,857 | 54,186 | 59,578 | 53,643 | 54,826 | 53,716 | 52,822 | 52,531 | 47,608 | 45,829 | 44,284 | 39,641 | 43,942 | 41,971 | 37,439 | 47,151 | 45,060 | 42,625 | 2023-06-27T07:45:00.000Z |
60 | 27 juin 2023 09:40 | 64,099 | 83,001 | 74,590 | 79,500 | 79,157 | 73,387 | 67,334 | 65,753 | 65,336 | 67,688 | 60,747 | 57,827 | 56,118 | 54,508 | 55,756 | 55,040 | 54,847 | 54,430 | 53,449 | 52,976 | 48,513 | 45,685 | 43,320 | 37,820 | 40,859 | 36,916 | 30,821 | 36,750 | 38,343 | 40,527 | 2023-06-27T07:40:00.000Z |
61 | 27 juin 2023 09:35 | 61,881 | 82,956 | 72,764 | 80,986 | 72,652 | 68,947 | 59,133 | 58,324 | 64,977 | 67,913 | 55,369 | 50,510 | 47,372 | 46,809 | 52,974 | 50,725 | 52,057 | 52,019 | 51,609 | 52,046 | 46,222 | 44,192 | 42,338 | 36,984 | 40,594 | 38,162 | 33,091 | 40,105 | 36,727 | 34,660 | 2023-06-27T07:35:00.000Z |
62 | 27 juin 2023 09:30 | 63,527 | 84,288 | 81,452 | 80,153 | 75,324 | 76,159 | 62,805 | 59,228 | 61,816 | 68,569 | 58,174 | 54,622 | 49,825 | 48,870 | 56,171 | 53,537 | 53,765 | 54,208 | 52,930 | 52,356 | 48,153 | 45,376 | 43,951 | 38,454 | 41,809 | 38,934 | 34,724 | 42,322 | 37,560 | 34,581 | 2023-06-27T07:30:00.000Z |
